42goalkeeper · club archive
Vitaliy Nedilko
Віталій Неділько
122appearances for Volyn
181conceded
BornAugust 21, 1982 · Sakhnovshchyna (Kharkivskoi Obl.)
CitizenshipUkraine
Height190 cm
Weight82 kg
At Volyn since2003
DebutMay 24, 2003
From the official website
About the player
The biography below is kept in Ukrainian: it is written text from the club’s own archive, and we would rather leave it as it was written.
Виступав за команди «Словхліб» (Слов'янськ), ФК «Ковель-Волинь-2», «Іква» (Млинів). У «Волині» з 2003 року. У вищій лізі чемпіонату України дебютував 24 травня 2003 року в матчі проти запорізького «Металурга», в якому пропустив 2 голи.
Path
Career
- Slovkhlib (Slovyansk)
- FC Kovel-Volyn-2 (Kovel)
- Ikva (Mlyniv)
- Volyn (Lutsk)
Statistics
Season by season
| Season | Team | League A | Conc. | Cup A | Conc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001/02 | Slovkhlib Slovyansk * | 4 | 3 | · | · |
| 2002/03 | Volyn (Lutsk) | 1 | 2 | · | · |
| 2002/03 | FC Kovel-Volyn-2 Kovel | 6 | 5 | · | · |
| 2003/04 | Ikva (Mlyniv) | 3 | 4 | · | · |
| 2004/05 | Volyn (Lutsk) | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 2004/05 | reserves | 27 | 31 | · | · |
| 2005/06 | Volyn (Lutsk) | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 2005/06 | reserves | 16 | 30 | · | · |
| 2006/07 | Volyn (Lutsk) | 9 | 12 | · | · |
| 2007/08 | Volyn (Lutsk) | 29 | 37 | 1 | 4 |
| 2008/09 | Volyn (Lutsk) | 28 | 38 | 1 | 4 |
| 2009/10 | Volyn (Lutsk) | 9 | 11 | · | · |
| 2010/11 | Volyn (Lutsk) | 18 | 29 | 2 | 5 |
| 2010/11 | reserves | 5 | 7 | · | · |
| 2011/12 | Volyn (Lutsk) | 18 | 27 | 2 | 1 |
| 2011/12 | reserves | 3 | 3 | · | · |
* - Amateur league
«·» — not recorded in the source. Data from fc.volyn.net.
Statistics · fcvolyn.net
For Volyn, 2012–2022
| Ukrainian Cup | Apps | YC | RC | Conc. | Pens | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukrainian Cup 2016/17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 |
| Ukrainian Cup 2015/16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
| Ukrainian Cup 2014/15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Ukrainian Cup 2013/14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 120 |
| Ukrainian Cup 2012/13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 |
| Total | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 660 |
| U-21 championship | Apps | YC | RC | Conc. | Pens | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-21 championship 2016/17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| U-21 championship 2015/16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 164 |
| Reserve-team championship 2013/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve-team championship 2012/13 | 11 | 1 | 0 | 15 | 0 | 990 |
| Total | 15 | 1 | 1 | 18 | 0 | 1244 |
| Ukrainian championship | Apps | YC | RC | Conc. | Pens | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parimatch League 2016/17. Second stage | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 270 |
| Parimatch League 2016/17 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 360 |
| Parimatch League 2015/16 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 345 |
| Premier League 2014/15 | 9 | 0 | 0 | 15 | -1 | 687 |
| Premier League 2013/14 | 17 | 1 | 1 | 33 | -1 | 1495 |
| Premier League 2012/13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90 |
| Total | 39 | 2 | 1 | 67 | -2 | 3247 |
Honours
Achievements
- Runner-up in the Ukrainian First League, 2010