42воротар · архів клубу
Віталій Неділько
Неділько Віталій Михайлович
122матчів за «Волинь»
181пропущено
Народився21 серпня 1982 · смт. Сахновщина (Харківської обл.)
ГромадянствоУкраїна
Зріст190 см
Вага82 кг
У «Волині» з2003
Дебют24.05.2003 р."Волинь" - "Металург" Запоріжжя 0:2
З офіційного сайту
Про гравця
Виступав за команди «Словхліб» (Слов'янськ), ФК «Ковель-Волинь-2», «Іква» (Млинів). У «Волині» з 2003 року. У вищій лізі чемпіонату України дебютував 24 травня 2003 року в матчі проти запорізького «Металурга», в якому пропустив 2 голи.
Шлях
Кар’єра
- «Словхліб» (Слов'янськ)
- ФК «Ковель-Волинь-2» (Ковель)
- «Іква» (Млинів)
- «Волинь» (Луцьк)
Статистика
По сезонах
| Сезон | Команда | Чемп. І | Проп. | Кубок І | Проп. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001/02 | «Словхліб» Слов'янськ * | 4 | 3 | · | · |
| 2002/03 | «Волинь» (Луцьк) | 1 | 2 | · | · |
| 2002/03 | ФК «Ковель-Волинь-2» Ковель | 6 | 5 | · | · |
| 2003/04 | «Іква» (Млинів) | 3 | 4 | · | · |
| 2004/05 | «Волинь» (Луцьк) | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 2004/05 | дубль | 27 | 31 | · | · |
| 2005/06 | «Волинь» (Луцьк) | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 2005/06 | дубль | 16 | 30 | · | · |
| 2006/07 | «Волинь» (Луцьк) | 9 | 12 | · | · |
| 2007/08 | «Волинь» (Луцьк) | 29 | 37 | 1 | 4 |
| 2008/09 | «Волинь» (Луцьк) | 28 | 38 | 1 | 4 |
| 2009/10 | «Волинь» (Луцьк) | 9 | 11 | · | · |
| 2010/11 | «Волинь» (Луцьк) | 18 | 29 | 2 | 5 |
| 2010/11 | дубль | 5 | 7 | · | · |
| 2011/12 | «Волинь» (Луцьк) | 18 | 27 | 2 | 1 |
| 2011/12 | дубль | 3 | 3 | · | · |
* - Чемпіонат аматорів
«·» — не зафіксовано в джерелі. Дані з fc.volyn.net.
Статистика · fcvolyn.net
За «Волинь» 2012–2022
| Кубок України | Матчів | Ж | Ч | Проп. | Пен. | Хвилин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок України 2016/17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 |
| Кубок України 2015/16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
| Кубок України 2014/15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Кубок України 2013/14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 120 |
| Кубок України 2012/13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 |
| Всього | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 660 |
| Чемпіонат U-21 | Матчів | Ж | Ч | Проп. | Пен. | Хвилин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпіонат U-21 2016/17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| Чемпіонат U-21 2015/16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 164 |
| Чемпіонат молодіжних команд 2013/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпіонат молодіжних команд 2012/13 | 11 | 1 | 0 | 15 | 0 | 990 |
| Всього | 15 | 1 | 1 | 18 | 0 | 1244 |
| Чемпіонат України | Матчів | Ж | Ч | Проп. | Пен. | Хвилин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ліга Парі-Матч 2016/17. Другий етап | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 270 |
| Ліга Парі-Матч 2016/17 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 360 |
| Ліга Парі-Матч 2015/16 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 345 |
| Прем'єр-ліга 2014/15 | 9 | 0 | 0 | 15 | -1 | 687 |
| Прем'єр-ліга 2013/14 | 17 | 1 | 1 | 33 | -1 | 1495 |
| Прем'єр-ліга 2012/13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90 |
| Всього | 39 | 2 | 1 | 67 | -2 | 3247 |
Здобутки
Досягнення
- Срібний призер чемпіонату України в першій лізі 2010 р.