півзахисник · архів клубу
Роман Максимюк
109матчів за «Волинь»
5голів
Народився14 червня 1974 · смт. Битків Надвірнянського р-ну (Івано-Франківської обл.)
Зріст186 см
Вага80 кг
У «Волині» з2005
Дебют13.07.2005 р."Волинь" - "Шахтар" Донецьк 0:1
Шлях
Кар’єра
- «Прикарпаття» (Івано-Франківськ)
- «Бескид» (Надвірна)
- «Кристал» (Чортків)
- ЦСКА (Київ)
- ЦСКА «Борисфен» (Київ)
- ФК «Тисмениця» (Тисмениця)
- «Зеніт» (Санкт-Петербург, Росія)
- «Зеніт-2» (Санкт-Петербург, Росія)
- «Динамо» (Київ)
- «Динамо-2» (Київ)
- «Дніпро» (Дніпропетровськ)
- «Дніпро-2» (Дніпропетровськ)
- «Волинь» (Луцьк)
- «Атирау» (Атирау, Казахстан)
- «Казахмис» (Сатпаєв, Казахстан)
- «Чорноморець» (Одеса)
Статистика
По сезонах
| Сезон | Команда | Чемп. І | Голи | Кубок І | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) | 2 | 0 | · | 0 |
| 1992 | «Бескид» (Надвірна) * | · | · | · | 0 |
| 1992/93 | «Бескид» (Надвірна) * | · | 9 | · | 0 |
| 1993/94 | «Кристал» (Чортків) | 12 | 0 | 1 | 0 |
| "Бескид" (Надвірна) | 17 | 8 | 0 | · | 0 |
| ЦСК ЗСУ (Київ) | 3 | · | 0 | · | 0 |
| 1994/95 | ЦСКА (Київ) | 34 | 6 | 2 | 0 |
| ЦСКА "Борисфен" (Київ) | 1 | · | 0 | · | 0 |
| 1995/96 | «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) | 25 | 0 | 1 | 0 |
| "Хутровик" (Тисмениця) | 6 | · | 0 | · | 0 |
| "Кристал" (Чортків) | 4 | · | 0 | · | 0 |
| 1996/97 | «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) | 26 | 2 | 1 | 0 |
| 1997/98 | «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) | 13 | 0 | 2 | 0 |
| ФК "Тисмениця" (Тисмениця) | 3 | · | 0 | · | 0 |
| 1998 | «Зеніт» (Санкт-Петербург, Росія) | 26 | 8 | · | 0 |
| 1998 | «Зеніт-2» (Санкт-Петербург, Росія) | 1 | 1 | · | 0 |
| 1999 | «Зеніт» (Санкт-Петербург, Росія) | 19 | 2 | 4 | 2 |
| 1999 | «Зеніт-2» (Санкт-Петербург, Росія) | 1 | 0 | · | 0 |
| 1999/00 | «Динамо» (Київ) | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 1999/00 | «Динамо-2» (Київ) | 14 | 1 | · | 0 |
| 2000/01 | «Динамо» (Київ) | · | 0 | 1 | 0 |
| 2000/01 | «Динамо-2» (Київ) | 8 | 2 | · | 0 |
| "Дніпро" (Дніпропетровськ)"Дніпро-2" (Дніпропетровськ) | 13 | 3 | 1 | · | 0 |
| "Дніпро" (Дніпропетровськ)"Дніпро-2" (Дніпропетровськ) | 2 | · | 0 | · | 0 |
| 2001/02 | «Дніпро» (Дніпропетровськ) | 20 | 5 | 2 | 0 |
| 2001/02 | «Дніпро-2» (Дніпропетровськ) | 3 | 0 | · | 0 |
| 2002/03 | «Дніпро» (Дніпропетровськ) | 26 | 1 | 4 | 1 |
| 2003/04 | «Дніпро» (Дніпропетровськ) | 21 | 2 | 7 | 2 |
| 2003/04 | «Дніпро-2» (Дніпропетровськ) | 4 | 1 | · | 0 |
| 2004/05 | «Дніпро» (Дніпропетровськ) | 5 | 0 | · | 0 |
| 2004/05 | дубль | 17 | 2 | · | 0 |
| 2005/06 | «Волинь» (Луцьк) | 25 | 1 | 1 | 0 |
| 2005/06 | дубль | 3 | 0 | · | 0 |
| 2006/07 | «Волинь» (Луцьк) | 29 | 2 | 2 | 0 |
| 2007/08 | «Волинь» (Луцьк) | 35 | 2 | · | 0 |
| 2008 | «Атирау» (Атирау, Казахстан) | 10 | 1 | · | 0 |
| 2009 | «Казахмис» (Сатпаєв, Казахстан) | 23 | 1 | 3 | 1 |
| 2009/10 | «Чорноморець» (Одеса) | 2 | 0 | · | 0 |
| 2010/11 | «Волинь» (Луцьк) | 16 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/11 | дубль | 7 | 1 | · | 0 |
* - Першість України серед аматорів
«·» — не зафіксовано в джерелі. Дані з fc.volyn.net.
Здобутки
Досягнення
- Чемпіон України 2000 р.
- Володар Кубка України 2000 р.
- Бронзовий призер чемпіонату України 2001, 2004 рр.
- Володар Кубка Росії 1999 р.
- Чемпіон України в першій лізі 2000 р.
- Чемпіон України в третій лізі 1995 р.