7півзахисник · архів клубу
Олег Герасимюк
Герасимюк Олег Вікторович
80матчів за «Волинь»
6голів
Народився25 вересня 1986 · м. Володимир-Волинський
ГромадянствоУкраїна
Зріст182 см
Вага72 кг
У «Волині» з2004
Дебют15.07.2004 р. "Волинь" - "Таврія" Сімферополь 1:0
Шлях
Кар’єра
- ФК «Ковель-Волинь-2» (Ковель)
- «Іква» (Млинів)
- «Волинь» (Луцьк)
- «Динамо» (Київ)
- «Динамо-2» (Київ)
- «Арсенал» (Київ)
- «Нефтчі» (Баку)
Статистика
По сезонах
| Сезон | Команда | Чемп. І | Голи | Кубок І | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000/01 | «Волинь» (Луцьк) U-15 * | 19 | 4 | · | 0 |
| 2001/02 | «Волинь» (Луцьк) U-16 * | 17 | 2 | · | 0 |
| 2002/03 | «Волинь» (Луцьк) U-17 * | 23 | 1 | · | 0 |
| ФК "Ковель-Волинь-2" (Ковель) | 9 | · | 0 | · | 0 |
| 2003/04 | «Іква» (Млинів) | 8 | 0 | · | 0 |
| 2004/05 | «Волинь» (Луцьк) | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 2004/05 | «Волинь» (Луцьк) - дубль | 6 | 0 | · | 0 |
| "Динамо" (Київ)"Динамо" (Київ) - дубль"Динамо-2" Київ | 2 | · | 0 | · | 0 |
| "Динамо" (Київ)"Динамо" (Київ) - дубль"Динамо-2" Київ | 7 | 1 | 0 | · | 0 |
| 2005/06 | «Динамо» (Київ) - дубль | 6 | 1 | · | 0 |
| "Волинь" (Луцьк) | 19 | · | 0 | · | 0 |
| 2006/07 | «Арсенал» (Київ) | 16 | 0 | 1 | 0 |
| 2006/07 | «Арсенал» (Київ) - дубль | 9 | 1 | · | 0 |
| 2007/08 | «Динамо-2» (Київ) | 23 | 2 | · | 0 |
| 2007/08 | «Динамо» (Київ) - дубль | 17 | 2 | · | 0 |
| 2008/09 | «Нефтчі» (Баку, Азербайджан) | 5 | 1 | · | 0 |
| "Динамо-2" (Київ) | 10 | · | 0 | · | 0 |
| 2009/10 | «Динамо-2» (Київ) | 11 | 1 | · | 0 |
| "Волинь" (Луцьк) | 13 | 3 | 1 | · | 0 |
| 2010/11 | «Волинь» (Луцьк) | 18 | 1 | · | 0 |
| 2010/11 | дубль | 6 | 0 | · | 0 |
| 2011/12 | «Волинь» (Луцьк) | 20 | 0 | 2 | 0 |
| 2011/12 | дубль | 2 | 0 | · | 0 |
* - першість ДЮФЛ
«·» — не зафіксовано в джерелі. Дані з fc.volyn.net.
Статистика · fcvolyn.net
За «Волинь» 2012–2022
| Кубок України | Матчів | Ж | Ч | Голи | Пен. | Хвилин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок України 2016/17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| Кубок України 2015/16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 |
| Кубок України 2012/13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Всього | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 493 |
| Чемпіонат U-21 | Матчів | Ж | Ч | Голи | Пен. | Хвилин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпіонат молодіжних команд 2012/13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 |
| Всього | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 |
| Чемпіонат України | Матчів | Ж | Ч | Голи | Пен. | Хвилин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ліга Парі-Матч 2016/17. Другий етап | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 630 |
| Ліга Парі-Матч 2016/17 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1138 |
| Ліга Парі-Матч 2015/16 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1202 |
| Прем'єр-ліга 2012/13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| Всього | 42 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3118 |
Здобутки
Досягнення
- Срібний призер чемпіонату України в першій лізі 2010 р.
- Чемпіон України серед дублерів 2005, 2008 рр.