90півзахисник · архів клубу
Сергій Пилипчук
Пилипчук Сергій Валерійович
6матчів за «Волинь»
1голів
Народився26 листопада 1984 · м. Зміїв, Харківська обл.
ГромадянствоУкраїна
Зріст187 см
Вага80 кг
У «Волині» з2012
Шлях
Кар’єра
- «Металіст-2» (Харків)
- «Металіст» (Харків)
- «Спартак» (Нальчик, Росія)
- «Хімки» (Хімки, Росія)
- «Волга» (Нижній Новгород, Росія)
- «Шинник» (Ярославль, Росія)
- «Волинь» (Луцьк)
Статистика
По сезонах
| Сезон | Команда | Чемп. І | Голи | Кубок І | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998/99 | УФК (Харків) U-15* | 17 | 2 | · | 0 |
| 1999/00 | «Світанок» (Харків) U-17* | 19 | 6 | · | 0 |
| 2000/01 | УФК (Харків) U-17* | 16 | 3 | · | 0 |
| 2000/01 | ДЮСШ-9 (Харків) U-17* | 2 | 0 | · | 0 |
| 2001/02 | «Металіст-2» (Харків) | 7 | 0 | · | 0 |
| 2002/03 | «Металіст-2» (Харків) | 18 | 1 | · | 0 |
| 2003/04 | «Металіст» (Харків) | 19 | 1 | 1 | 0 |
| 2003/04 | «Металіст-2» (Харків) | 16 | 6 | · | 0 |
| 2004/05 | «Металіст» (Харків) | 2 | 0 | · | 0 |
| 2004/05 | «Металіст» (Харків) - дубль | 11 | 1 | · | 0 |
| 2005 | «Спартак» (Нальчик, Росія) | 19 | 2 | · | 0 |
| 2006 | «Спартак» (Нальчик, Росія) | 19 | 5 | 1 | 0 |
| 2006 | «Спартак» (Нальчик, Росія) - дубль | 4 | 0 | · | 0 |
| 2007 | «Спартак» (Нальчик, Росія) | 29 | 4 | · | 0 |
| 2007 | «Спартак» (Нальчик, Росія) - дубль | 1 | 0 | · | 0 |
| 2008 | «Хімки» (Хімки, Росія) | 17 | 4 | · | 0 |
| 2008 | «Хімки» (Хімки, Росія) - дубль | 2 | 1 | · | 0 |
| 2009 | «Хімки» (Хімки, Росія) | 13 | 1 | 1 | 1 |
| 2009 | «Хімки» (Хімки, Росія) - дубль | 1 | 2 | · | 0 |
| 2009 | «Спартак» (Нальчик, Росія)«Спартак» (Нальчик, Росія) - дубль | 51 | · | · | · |
| 2010 | «Волга» (Нижній Новгород, Росія) | 4 | 0 | · | 0 |
| 2010 | «Шинник» (Ярославль, Росія) | 17 | 2 | · | 0 |
| 2011/12 | «Спартак» (Нальчик, Росія) | 22 | 0 | · | 0 |
| 2011/12 | «Спартак» (Нальчик, Росія) - дубль | 3 | 1 | · | 0 |
| 2011/12 | «Волинь» (Луцьк) | 5 | 1 | 1 | 0 |
* - Першість ДЮФЛ
«·» — не зафіксовано в джерелі. Дані з fc.volyn.net.
Статистика · fcvolyn.net
За «Волинь» 2012–2022
| Кубок України | Матчів | Ж | Ч | Голи | Пен. | Хвилин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок України 2012/13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| Всього | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| Чемпіонат України | Матчів | Ж | Ч | Голи | Пен. | Хвилин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прем'єр-ліга 2012/13 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1478 |
| Всього | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1478 |
Здобутки
Досягнення
- Срібний призер чемпіонату України в першій лізі 2004 р.
- Срібний призер чемпіонату Росії в першій лізі 2005 р.