Статистика // сезон // Друга ліга. 6 зона
1985
«Торпедо»
8 8 місце з 14 команд
8Місце · 8 місце з 14 команд
26Матчів · 10–9–7
30:23Забито : пропущено (+7)
29Очок у чемпіонаті
Друга ліга. 6 зона // Друга ліга. 6 зона · підсумкова
Турнірна таблиця
| # | Клуб | І | В | Н | П | М'ячі | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Нива» (Вінниця) | 26 | 16 | 6 | 4 | 47:21 | 38 |
| 2 | «Суднобудівник» (Миколаїв) | 26 | 14 | 5 | 7 | 43:25 | 33 |
| 3 | СКА (Київ) | 26 | 11 | 10 | 5 | 38:28 | 32 |
| 4 | «Нива» (Тернопіль) | 26 | 12 | 7 | 7 | 34:30 | 31 |
| 5 | СКА (Одеса) | 26 | 11 | 8 | 7 | 33:27 | 30 |
| 6 | «Буковина» (Чернівці) | 26 | 11 | 7 | 8 | 40:31 | 29 |
| 7 | «Закарпаття» (Ужгород) | 26 | 11 | 7 | 8 | 33:26 | 29 |
| 8 | «Торпедо» (Луцьк) | 26 | 10 | 9 | 7 | 30:23 | 29 |
| 9 | «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) | 26 | 6 | 9 | 11 | 21:30 | 21 |
| 10 | «Десна» (Чернігів) | 26 | 7 | 6 | 13 | 26:36 | 20 |
| 11 | «Динамо» (Ірпінь) | 26 | 6 | 8 | 12 | 24:33 | 20 |
| 12 | «Поділля» (Хмельницький) | 26 | 6 | 7 | 13 | 25:44 | 19 |
| 13 | «Авангард» (Рівне) | 26 | 5 | 8 | 13 | 23:43 | 18 |
| 14 | «Спартак» (Житомир) | 26 | 2 | 11 | 13 | 21:41 | 15 |
Друга ліга. 6 зона // 26 матчів чемпіонату
Матчі сезону
30.03СКА О–«Торпедо»2:2Н
02.04«Суднобудівник»–«Торпедо»0:0Н
08.04«Торпедо»–«Закарпаття»1:0В
11.04«Торпедо»–«Буковина»2:3П
16.04«Поділля»–«Торпедо»1:0П
19.04«Нива» В–«Торпедо»1:0П
25.04«Торпедо»–«Прикарпаття»0:0Н
28.04«Торпедо»–«Нива» Т1:0В
04.05«Спартак»–«Торпедо»1:1Н
07.05«Динамо»–«Торпедо»0:2В
13.05«Торпедо»–СКА К0:0Н
16.05«Торпедо»–«Десна»1:0В
25.05«Торпедо»–«Авангард»4:0В
03.06«Авангард»–«Торпедо»1:1Н
10.06СКА К–«Торпедо»2:1П
13.06«Десна»–«Торпедо»1:2В
18.06«Торпедо»–«Спартак»2:2Н
21.06«Торпедо»–«Динамо»2:0В
28.06«Прикарпаття»–«Торпедо»1:0П
01.07«Нива» Т–«Торпедо»1:1Н
07.07«Торпедо»–«Поділля»2:1В
10.07«Торпедо»–«Нива» В1:1Н
15.07«Буковина»–«Торпедо»1:0П
18.07«Закарпаття»–«Торпедо»4:0П
27.07«Торпедо»–СКА О3:0В
30.07«Торпедо»–«Суднобудівник»1:0В
Перемога Нічия ПоразкаГосподар першим · В/Н/П — результат «Волині»
Друга ліга. 6 зона // таблиця
Підсумкова таблиця. Фінал за 1-14 місця
| # | Клуб | І | В | Н | П | М'ячі | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Таврія» (Сімферополь) | 40 | 24 | 12 | 4 | 81:40 | 60 |
| 2 | «Нива» (Вінниця) | 40 | 22 | 9 | 9 | 64:34 | 53 |
| 3 | «Суднобудівник» (Миколаїв) | 40 | 21 | 10 | 9 | 74:37 | 52 |
| 4 | СКА (Київ) | 40 | 19 | 11 | 10 | 62:46 | 49 |
| 5 | СКА (Одеса) | 40 | 18 | 13 | 9 | 65:45 | 49 |
| 6 | «Закарпаття» (Ужгород) | 40 | 19 | 10 | 11 | 57:41 | 48 |
| 7 | «Нива» (Тернопіль) | 40 | 18 | 9 | 13 | 61:52 | 45 |
| 8 | «Колос» (Павлоград) | 40 | 18 | 7 | 15 | 43:52 | 43 |
| 9 | «Буковина» (Чернівці) | 40 | 17 | 9 | 14 | 56:46 | 43 |
| 10 | «Зірка» (Кіровоград) | 40 | 17 | 8 | 15 | 56:60 | 42 |
| 11 | «Атлантика» (Севастополь) | 40 | 15 | 11 | 14 | 37:39 | 41 |
| 12 | «Шахтар» (Горлівка) | 40 | 14 | 13 | 13 | 40:42 | 41 |
| 13 | «Зоря» (Ворошиловоград) | 40 | 14 | 10 | 16 | 46:40 | 38 |
| 14 | «Океан» (Керч) | 40 | 12 | 8 | 20 | 42:62 | 32 |
Друга ліга. 6 зона // таблиця
Фінал за 15-28 місця
| # | Клуб | І | В | Н | П | М'ячі | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | «Торпедо» (Луцьк) | 40 | 16 | 15 | 9 | 51:35 | 47 |
| 16 | «Кривбас» (Кривий Ріг) | 40 | 12 | 16 | 12 | 29:29 | 40 |
| 17 | «Кристал» (Херсон) | 40 | 16 | 5 | 19 | 43:50 | 37 |
| 18 | «Новатор» (Жданов) | 40 | 14 | 9 | 17 | 43:45 | 37 |
| 19 | «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) | 40 | 13 | 10 | 17 | 39:45 | 36 |
| 20 | «Динамо» (Ірпінь) | 40 | 12 | 12 | 16 | 41:48 | 36 |
| 21 | «Десна» (Чернігів) | 40 | 13 | 9 | 18 | 42:55 | 35 |
| 22 | «Поділля» (Хмельницький) | 40 | 12 | 11 | 17 | 38:53 | 35 |
| 23 | «Авангард» (Рівне) | 40 | 11 | 13 | 16 | 38:54 | 35 |
| 24 | «Торпедо» (Запоріжжя) | 40 | 10 | 14 | 16 | 39:44 | 34 |
| 25 | «Маяк» (Харків) | 40 | 10 | 13 | 17 | 31:39 | 33 |
| 26 | «Спартак» (Житомир) | 40 | 7 | 15 | 18 | 37:55 | 29 |
| 27 | «Стахановець» (Стаханов) | 40 | 9 | 7 | 24 | 34:68 | 25 |
| 28 | «Металург» (Дніпродзержинськ) | 40 | 9 | 7 | 24 | 34:67 | 25 |
Друга ліга. 6 зона // 14 матчі(в)
Фінал за 15-28 місця
13.08«Торпедо»–«Кристал»4:1В
23.08«Маяк»–«Торпедо»1:1Н
26.08«Стахановець»–«Торпедо»0:2В
02.09«Торпедо»–«Новатор»1:0В
05.09«Торпедо» Л–«Торпедо» З1:1Н
11.09«Кривбас»–«Торпедо»1:1Н
14.09«Металург»–«Торпедо»0:0Н
23.09«Торпедо»–«Кривбас»1:0В
26.09«Торпедо»–«Металург»3:1В
01.10«Новатор»–«Торпедо»2:2Н
04.10«Торпедо» З–«Торпедо» Л2:1В
14.10«Торпедо»–«Маяк»2:0В
17.10«Торпедо»–«Стахановець»1:1Н
22.10«Кристал»–«Торпедо»2:1П