Статистика // сезон // Друга ліга. 2 зона
1978
«Торпедо»
21 21 місце з 23 команд
21Місце · 21 місце з 23 команд
44Матчів · 13–6–25
32:72Забито : пропущено (−40)
32Очок у чемпіонаті
Друга ліга. 2 зона // Друга ліга. 2 зона · підсумкова
Турнірна таблиця
| # | Клуб | І | В | Н | П | М'ячі | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Металіст» Харків | 44 | 29 | 12 | 3 | 66:20 | 70 |
| 2 | «Колос» Нікополь | 44 | 26 | 10 | 8 | 59:32 | 62 |
| 3 | СКА (Київ) | 44 | 23 | 14 | 7 | 71:29 | 60 |
| 4 | «Кривбас» Кривий Ріг | 44 | 24 | 11 | 9 | 63:29 | 59 |
| 5 | «Буковина» Чернівці | 44 | 23 | 11 | 10 | 55:25 | 57 |
| 6 | «Кристал» Херсон | 44 | 20 | 14 | 10 | 46:28 | 54 |
| 7 | «Зірка» Кіровоград | 44 | 17 | 15 | 12 | 42:33 | 49 |
| 8 | «Авангард» Рівне | 44 | 19 | 9 | 16 | 55:39 | 47 |
| 9 | СКА (Львів) | 44 | 16 | 14 | 14 | 42:43 | 46 |
| 10 | «Спартак» Житомир | 44 | 19 | 7 | 18 | 50:40 | 45 |
| 11 | «Десна» Чернігів | 44 | 16 | 13 | 15 | 37:33 | 45 |
| 12 | «Локомотив» Вінниця | 44 | 14 | 16 | 14 | 30:31 | 44 |
| 13 | «Говерла» Ужгород | 44 | 15 | 10 | 19 | 44:53 | 40 |
| 14 | «Атлантика» Севастополь | 44 | 13 | 13 | 18 | 49:54 | 39 |
| 15 | «Суднобудівник» Миколаїв | 44 | 11 | 16 | 17 | 38:46 | 38 |
| 16 | «Колос» Полтава | 44 | 14 | 9 | 21 | 40:53 | 37 |
| 17 | «Новатор» Жданов | 44 | 12 | 12 | 20 | 53:70 | 36 |
| 18 | «Дніпро» Черкаси | 44 | 11 | 12 | 21 | 29:53 | 34 |
| 19 | «Поділля» Хмельницький | 44 | 12 | 9 | 23 | 28:56 | 33 |
| 20 | «Фрунзенець» Суми | 44 | 10 | 13 | 21 | 39:59 | 33 |
| 21 | «Торпедо» Луцьк | 44 | 13 | 6 | 25 | 32:72 | 32 |
| 22 | «Шахтар» Горлівка | 44 | 13 | 5 | 26 | 36:72 | 31 |
| 23 | «Старт» Тирасполь | 44 | 6 | 9 | 29 | 22:66 | 21 |
Друга ліга. 2 зона // 25 гравців · матчі та голи
Гравці сезону
| № | Гравець | Амплуа | Чемпіонат | |
|---|---|---|---|---|
| М | Г | |||
| 1 | Тимофеєв Юрій | воротар | 38 | - 43 |
| 2 | Бурч Михайло | воротар | 25 | - 16 |
| 3 | Ковач Орест | воротар | 7 | - 13 |
| 4 | Польний Ігор | захисник | 40 | 3 |
| 5 | Оліяр Роман | захисник | 36 | – |
| 6 | Копил Віктор | захисник | 30 | – |
| 7 | Артимович Ігор | захисник | 29 | – |
| 8 | Міхін Сергій | захисник | 24 | – |
| 9 | Скоп Віктор | захисник | 1 | – |
| 10 | Долиняк Олександр | півзахисник | 41 | 2 |
| 11 | Рудий Роман | півзахисник | 38 | 1 |
| 12 | Козар Орест | півзахисник | 33 | 3 |
| 13 | Набруско Володимир | півзахисник | 24 | – |
| 14 | Маркевич Мирон | півзахисник | 23 | 3 |
| 15 | Гневко Іван | півзахисник | 19 | – |
| 16 | Бердовський Володимир | півзахисник | 16 | 3 |
| 17 | Булитко Леонід | півзахисник | 2 | – |
| 18 | Ширнін Леонід | нападник | 44 | 7 |
| 19 | Кльоц Микола | нападник | 40 | 3 |
| 20 | Мамушкін Валерій | нападник | 38 | 6 |
| 21 | Казбан Володимир | нападник | 9 | 1 |
| 22 | Федорук Микола | нападник | 5 | – |
| 23 | Кварцяний Володимир | нападник | 4 | – |
| 24 | Карамаров Дмитро | нападник | 1 | – |
| 25 | Кабанов Володимир | нападник | 1 | – |
Показники за сезон із протоколів fc.volyn.net. Порожня клітинка (·) — дані не зафіксовано в джерелі; «–» — не грав. Автор архіву: Микола Дзямулич.
Друга ліга. 2 зона // 44 матчів чемпіонату
Матчі сезону
02.04«Буковина»–«Торпедо»3:0П
06.04«Поділля»–«Торпедо»1:0П
11.04«Торпедо»–СКА Лв.0:0Н
15.04«Торпедо»–«Говерла»1:0В
20.04«Дніпро»–«Торпедо»2:0П
23.04«Зірка»–«Торпедо»1:0П
29.04«Авангард»–«Торпедо»5:1П
04.05«Торпедо»–«Кривбас»1:2П
07.05«Торпедо»–«Колос» Н.0:0Н
13.05«Металіст»–«Торпедо»4:0П
17.05«Колос» П.–«Торпедо»1:2В
22.05«Торпедо»–«Фрунзенець»1:0В
26.05«Торпедо»–«Десна»0:1П
31.05«Атлантика»–«Торпедо»4:0П
04.06«Кристал»–«Торпедо»3:1П
09.06«Торпедо»–«Суднобудівник»3:0В
13.06«Торпедо»–«Старт»2:0В
18.06«Новатор»–«Торпедо»3:0П
22.06«Шахтар»–«Торпедо»2:0П
26.06«Торпедо»–СКА К.1:3П
30.06«Торпедо»–«Спартак»0:1П
06.07«Локомотив»–«Торпедо»2:0П
18.07«Торпедо»–«Буковина»0:1П
22.07«Торпедо»–«Поділля»2:1В
27.07«Говерла»–«Торпедо»3:1П
05.08«Торпедо»–«Дніпро»2:1В
09.08«Торпедо»–«Зірка»0:0Н
13.08«Торпедо»–«Авангард»1:0В
17.08«Кривбас»–«Торпедо»3:0П
21.08«Колос» Н.–«Торпедо»2:0П
27.08«Торпедо»–«Металіст»1:1Н
31.08«Торпедо»–«Колос» П.2:1В
07.09«Фрунзенець»–«Торпедо»1:2В
11.09«Десна»–«Торпедо»1:0П
16.09«Торпедо»–«Атлантика»2:1В
19.09«Торпедо»–«Кристал»0:0Н
22.09СКАЛв.–«Торпедо»7:0П
25.09«Суднобудівник»–«Торпедо»1:0П
29.09«Старт»–«Торпедо»3:1П
04.10«Торпедо»–«Новатор»1:1Н
08.10«Торпедо»–«Шахтар»2:1В
13.10СКА К.–«Торпедо»3:0П
17.10«Спартак»–«Торпедо»2:0П
24.10«Торпедо»–«Локомотив»2:0В
Перемога Нічия ПоразкаГосподар першим · В/Н/П — результат «Волині»