Статистика // сезон // Друга ліга. 1 зона
1973
СК «Луцьк»
19 19 місце з 23 команд
19Місце · 19 місце з 23 команд
44Матчів · 11–8–22
25:50Забито : пропущено (−25)
30Очок у чемпіонаті
Друга ліга. 1 зона // Друга ліга. 1 зона · підсумкова
Турнірна таблиця
| # | Клуб | І | В | Н | П | М'ячі | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Таврія» Сімферополь | 44 | 26 | 6 | 8 | 75:36 | 58 |
| 2 | «Автомобіліст» Житомир | 44 | 25 | 3 | 14 | 62:36 | 53 |
| 3 | «Суднобудівник» Миколаїв | 44 | 23 | 6 | 8 | 69:35 | 52 |
| 4 | «Говерла» Ужгород | 44 | 24 | 3 | 12 | 65:52 | 51 |
| 5 | «Локомотив» Вінниця | 44 | 18 | 11 | 10 | 64:33 | 47 |
| 6 | «Шахтар» Горлівка | 44 | 18 | 9 | 14 | 58:47 | 45 |
| 7 | «Авангард» Севастополь | 44 | 16 | 13 | 12 | 44:40 | 45 |
| 8 | «Кривбас» Кривий Ріг | 44 | 18 | 6 | 10 | 53:45 | 42 |
| 9 | «Динамо» Хмельницький | 44 | 18 | 5 | 11 | 57:45 | 41 |
| 10 | «Локомотив» Херсон | 44 | 17 | 5 | 12 | 49:33 | 39 |
| 11 | СК Чернігів | 44 | 18 | 2 | 18 | 63:56 | 38 |
| 12 | «Зірка» Кіровоград | 44 | 16 | 4 | 18 | 63:57 | 36 |
| 13 | «Шахтар» Макіївка | 44 | 15 | 5 | 15 | 50:48 | 35 |
| 14 | «Буковина» Чернівці | 44 | 14 | 7 | 18 | 44:52 | 35 |
| 15 | «Хімік» Сєверодонецьк | 44 | 12 | 9 | 18 | 51:64 | 33 |
| 16 | «Фрунзенець» Суми | 44 | 14 | 4 | 19 | 49:47 | 32 |
| 17 | «Шахтар» Кадіївка | 44 | 15 | 2 | 24 | 42:70 | 32 |
| 18 | «Колос» Полтава | 44 | 12 | 7 | 24 | 44:68 | 31 |
| 19 | СК Луцьк | 44 | 11 | 8 | 22 | 25:50 | 30 |
| 20 | «Будівельник» Тернопіль | 44 | 13 | 3 | 15 | 45:55 | 29 |
| 21 | «Авангард» Рівне | 44 | 11 | 5 | 21 | 34:57 | 27 |
| 22 | «Локомотив» Донецьк | 44 | 9 | 6 | 24 | 35:72 | 24 |
| 23 | «Металург» Жданов | 44 | 10 | 4 | 26 | 41:84 | 24 |
Друга ліга. 1 зона // 28 гравців · матчі та голи
Гравці сезону
| № | Гравець | Амплуа | Чемпіонат | Кубок | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| М | Г | М | Г | |||
| 1 | Майороші Емеріх | воротар | · | · | · | · |
| 2 | Логінов Борис | воротар | · | · | · | · |
| 3 | Стрижевський Володимир | воротар | · | · | · | – |
| 4 | Савчук Анатолій | захисник | · | 1 | · | – |
| 5 | Щерба Володимир | захисник | · | – | · | – |
| 6 | Грубчак Василь | захисник | · | 1 | · | – |
| 7 | Тимофеєв Анатолій | захисник | · | – | · | – |
| 8 | Никитюк Віктор | захисник | · | 1 | · | – |
| 9 | Сиров Валерій | захисник | · | – | · | – |
| 10 | Рибак Степан | півзахисник | · | 4 | · | – |
| 11 | Голубцов Валерій | півзахисник | · | 2 | · | – |
| 12 | Побяржіс Гедимінас | півзахисник | · | 1 | 2 | 2 |
| 13 | Кіш Карл | півзахисник | · | 3 | · | – |
| 14 | Шевчук Михайло | півзахисник | · | 1 | · | – |
| 15 | Тихонович Анатолій | півзахисник | · | – | · | – |
| 16 | Дубровний Юрій | півзахисник | · | 1 | · | – |
| 17 | Борейчук Віктор | півзахисник | · | – | · | – |
| 18 | Соболєв Сергій | півзахисник | · | – | · | – |
| 19 | Бакай Леонід | нападник | · | – | · | – |
| 20 | Тимчак Микола | нападник | · | 2 | · | – |
| 21 | Гершович Шендеріс | нападник | · | – | · | – |
| 22 | Мартиненко Олександр | нападник | · | 2 | · | 1 |
| 23 | Гордієвич Олександр | нападник | · | 2 | · | 1 |
| 24 | Зисько Ігор | нападник | · | 1 | · | – |
| 25 | Масинець Михайло | нападник | · | – | · | – |
| 26 | Тарасов Володимир | нападник | · | – | · | – |
| 27 | Іващенко Едуард | нападник | · | – | · | – |
| - | В.Мурза ("Динамо" Хмельницький) | автогол | – | 1 | – | – |
Показники за сезон із протоколів fc.volyn.net. Порожня клітинка (·) — дані не зафіксовано в джерелі; «–» — не грав. Автор архіву: Микола Дзямулич.
Друга ліга. 1 зона // 44 матчів чемпіонату
Матчі сезону
31.03«Суднобудівник»–СК Луцьк5:0П
04.04«Зірка»–СК Луцьк0:1В
08.04«Кривбас»–СК Луцьк1:1пен 3:4Н
13.04СК Луцьк–«Автомобіліст»1:0В
17.04СК Луцьк–«Будівельник»0:0пен 5:2Н
20.04СК Луцьк–«Локомотив» В1:0В
29.04«Буковина»–СК Луцьк1:0П
02.05«Говерла»–СК Луцьк2:1П
07.05СК Луцьк–«Шахтар» Г1:3П
11.05СК Луцьк–«Хімік»1:2П
15.05СК Луцьк–«Шахтар» К0:0пен 5:2Н
20.05«Шахтар» М–СК Луцьк0:0пен 3:5Н
23.05«Локомотив» Д–СК Луцьк0:0пен 5:4Н
27.05«Металург»–СК Луцьк1:0П
05.06«Авангард» Р–СК Луцьк1:1пен 5:4Н
09.06СК Луцьк–«Динамо»2:1В
15.06СК Луцьк–«Авангард» С0:2П
19.06СК Луцьк–«Локомотив» Х1:2П
23.06СК Луцьк–«Таврія»0:1П
28.06СК Луцьк–СК Чернігів1:2П
03.07"Фрунзенець–СК Луцьк4:0П
07.07«Колос»–СК Луцьк1:0П
16.07СК Луцьк–«Суднобудівник»1:3П
20.07СК Луцьк–«Зірка»1:0В
23.07СК Луцьк–«Кривбас»0:0пен 4:3Н
29.07«Автомобіліст»–СК Луцьк0:0пен 3:5Н
02.08«Будівельник»–СК Луцьк1:0П
06.08«Локомотив» В–СК Луцьк3:0П
14.08СК Луцьк–«Буковина»0:1П
18.08СК Луцьк–«Говерла»0:0пен 5:4Н
25.08«Шахтар» Г–СК Луцьк2:0П
29.08«Хімік»–СК Луцьк2:1П
01.09«Шахтар» К–СК Луцьк2:1П
07.09СК Луцьк–«Шахтар» М0:1П
11.09СК Луцьк–«Локомотив» Д1:0В
14.09СК Луцьк–«Металург»2:0В
24.09СК Луцьк–«Авангард» Р1:1пен 5:2Н
28.09«Динамо»–СК Луцьк4:0П
04.10«Авангард» С–СК Луцьк1:0П
08.10«Локомотив» Х–СК Луцьк0:0пен 5:4Н
12.10«Таврія»–СК Луцьк0:1В
17.10СК Чернігів–СК Луцьк0:1В
23.10СК Луцьк–«Фрунзенець»2:0В
27.10СК Луцьк–«Колос»1:0В
Перемога Нічия ПоразкаГосподар першим · В/Н/П — результат «Волині»
Друга ліга. 1 зона // 2 матчі(в)
Кубок УРСР
01.11СК Луцьк–«Буковина» Чернівці3:0В
06.11СК Луцьк–«Металіст» Харків1:2П