захисник · архів клубу
Руслан Мостовий
Народився2 червня 1974 · м.Львів
Зріст184 см
Вага80 кг
У «Волині» з2009
Дебют19.07.2009 р."Дністер" Овідіополь - "Волинь" 1:5
Шлях
Кар’єра
- «Карпати» (Кам'янка-Бузька)
- «Авангард» (Жидачів)
- ФК «Львів»
- «Прикарпаття» (Івано-Франківськ)
- «Кристал» (Чортків)
- ФК «Тисмениця»
- «Поділля» (Хмельницький)
- «Техно-Центр» (Рогатин)
- «Спартак» (Нальчик)
- «Том» (Томськ)
- «Волинь» (Луцьк)
Статистика
По сезонах
| Сезон | Команда | Чемп. І | Голи | Кубок І | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | «Карпати» (Кам'янка-Бузька) | 10 | 0 | · | 0 |
| 1992/93 | «Авангард» (Жидачів) | 14 | 1 | · | 0 |
| 1993/94 | ФК «Львів» (Львів) | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 1993/94 | «Авангард» (Жидачів) | 15 | 0 | · | 0 |
| 1994/95 | «Авангард» (Жидачів) | 24 | 0 | 1 | 0 |
| 1995/96 | «Авангард» (Жидачів) | 31 | 2 | 1 | 0 |
| 1996/97 | «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) | 19 | 0 | 1 | 0 |
| 1996/97 | «Кристал» (Чортків) | 4 | 1 | · | 0 |
| 1996/97 | ФК «Тисмениця» (Тисмениця) | 1 | 0 | · | 0 |
| 1997/98 | «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) | 22 | 1 | 2 | 0 |
| 1998/99 | «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) | 13 | 0 | · | 0 |
| 1998/99 | «Поділля» (Хмельницький) | 17 | 0 | · | 0 |
| 1999/00 | «Поділля» (Хмельницький) | 13 | 0 | · | 0 |
| 1999/00 | «Техно-Ценр» (Рогатин) ** | 5 | 0 | · | 0 |
| 2000/01 | «Техно-Центр» (Рогатин) | 15 | 3 | · | 0 |
| 2001 | «Спартак» (Нальчик) | 31 | 0 | 1 | 0 |
| 2002 | «Спартак» (Нальчик) | 32 | 0 | · | 0 |
| 2003 | «Спартак» (Нальчик) | 39 | 0 | 1 | 0 |
| 2004 | «Спартак» (Нальчик) | 37 | 0 | · | 0 |
| 2005 | «Спартак» (Нальчик) | 31 | 2 | 2 | 0 |
| 2006 | «Спартак» (Нальчик) | 25 | 1 | · | 0 |
| 2007 | «Том» (Томськ) | 22 | 0 | 3 | 0 |
| 2008/09 | «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) | 13 | 2 | 1 | 0 |
* - Кубок другої ліги ** - першість аматорів
«·» — не зафіксовано в джерелі. Дані з fc.volyn.net.
Здобутки
Досягнення
- Срібний призер чемпіонату Росії в першій лізі 2005 р.