Клуб
Сезон мовою цифр
У минулому чемпіонаті тренери "Волині" використали у матчах 32 виконавці. Найбільше хвилин на полі провів Сергій Сімінін - 1969, найбільше матчів зіграв Ігор Скоба - 25.
Найкращим бомбардиром команди став Ерік Бікфалві, на рахунку якого 4 голи, ще чотири виконавці - Редван Мемешев, Тяго Шумахер, Дмитро Козьбан та Алессандро Селін забили по три голи.
Пропонуємо увазі вболівальників повну статистика виступів кожного гравця основного складу "Волині" у сезоні 2013-2014:
| № | Гравець | Амплуа | Ігри | Хвилин на полі | Голи | ЖК | ЧК |
| 1 | Неділько Віталій | воротар | 17 | 1494 | - 33 | 1 | 1 |
| 2 | Кичак Артем | воротар | 10 | 794 | - 11 | – | – |
| 3 | Літовченко Сергій | воротар | 4 | 320 | - 7 | – | – |
| 4 | Масло Ян | захисник | 24 | 1916 | 1 | 10 | – |
| 5 | Сімінін Сергій | захисник | 23 | 1969 | – | 7 | 1 |
| 6 | Шершун Богдан | захисник | 21 | 1529 | 1 | 6 | 1 |
| 7 | Шиков Ванче | захисник | 19 | 1669 | 1 | 6 | – |
| 8 | Задерецький Дмитро | захисник | 16 | 790 | – | 2 | – |
| 9 | Приндета Віталій | захисник | 9 | 455 | – | 2 | – |
| 10 | Леандро Мессіас | захисник | 6 | 369 | – | 3 | – |
| 11 | Матуку Ерік | захисник | 6 | 371 | – | 3 | – |
| 12 | Шабанов Артем | захисник | 3 | 193 | – | – | – |
| 13 | Годований Роман | захисник | 2 | 115 | – | – | – |
| 14 | Никитюк Роман | захисник | 2 | 65 | – | – | – |
| 15 | Скоба Ігор | півзахисник | 25 | 1871 | – | 6 | 1 |
| 16 | Бабатунде Міхаель | півзахисник | 23 | 1558 | 2 | 3 | – |
| 17 | Бікфалві Ерік | півзахисник | 23 | 1670 | 4 | 3 | – |
| 18 | Нємчанінов Дмитро | півзахисник | 19 | 1241 | 1 | 1 | – |
| 19 | Шіш Гал | захисник | 18 | 1475 | – | 5 | – |
| 20 | Матей Флорентін | півзахисник | 18 | 1216 | 2 | 3 | – |
| 21 | Гошкодеря Віталій | півзахисник | 15 | 785 | – | – | – |
| 22 | Парцванія Темур | півзахисник | 13 | 760 | – | 1 | 1 |
| 23 | Лопес Рамон | півзахисник | 12 | 1041 | 1 | – | – |
| 24 | Кінаш Ярослав | півзахисник | 7 | 462 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Карасюк Роман | півзахисник | 3 | 25 | – | – | – |
| 26 | Рогач Іван | півзахисник | 2 | 38 | – | – | – |
| 27 | Мемешев Редван | нападник | 22 | 1466 | 3 | 3 | 1 |
| 28 | Козьбан Дмитро | нападник | 15 | 928 | 3 | – | – |
| 29 | Шумахер Тьяго | нападник | 13 | 1114 | 3 | 2 | 1 |
| 30 | Селін Алессандро | нападник | 9 | 601 | 3 | 4 | – |
| 31 | Бабир Олексій | нападник | 4 | 218 | – | 1 | – |
| 32 | Літвінєнко Дмитро | нападник | 1 | 2 | – | – | – |
Поділитися: